期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3319499 | 单 | |||
3319498 | 17:08 | 9+0+1=10 | 单 | 错 |
3319497 | 17:04 | 3+4+3=10 | 双 | 对 |
3319496 | 17:01 | 2+2+6=10 | 单 | 错 |
3319495 | 16:57 | 8+1+2=11 | 双 | 错 |
3319494 | 16:54 | 0+3+5=08 | 单 | 错 |
3319493 | 16:50 | 1+8+2=11 | 双 | 错 |
3319492 | 16:47 | 0+6+0=06 | 双 | 对 |
3319491 | 16:43 | 5+0+5=10 | 单 | 错 |
3319490 | 16:40 | 9+6+3=18 | 单 | 错 |
3319489 | 16:36 | 4+1+9=14 | 双 | 对 |
3319488 | 16:33 | 5+8+5=18 | 单 | 错 |
3319487 | 16:29 | 8+0+4=12 | 双 | 对 |
3319486 | 16:26 | 0+2+9=11 | 单 | 对 |
3319485 | 16:22 | 2+4+0=06 | 单 | 错 |
3319484 | 16:19 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3319483 | 16:15 | 6+6+4=16 | 双 | 对 |
3319482 | 16:12 | 1+4+0=05 | 单 | 对 |
3319481 | 16:08 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3319480 | 16:05 | 9+4+3=16 | 双 | 对 |
3319479 | 16:01 | 0+8+1=09 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319498 | 10 | 小 | 双 | ||
3319497 | 10 | 小 | 双 | ||
3319496 | 10 | 小 | 双 | ||
3319495 | 11 | 小 | 单 | ||
3319494 | 08 | 小 | 双 | ||
3319493 | 11 | 小 | 单 | ||
3319492 | 06 | 小 | 双 | ||
3319491 | 10 | 小 | 双 | ||
3319490 | 18 | 大 | 双 | ||
3319489 | 14 | 大 | 双 | ||
3319488 | 18 | 大 | 双 | ||
3319487 | 12 | 小 | 双 | ||
3319486 | 11 | 小 | 单 | ||
3319485 | 06 | 小 | 双 | ||
3319484 | 05 | 小 | 单 | ||
3319483 | 16 | 大 | 双 | ||
3319482 | 05 | 小 | 单 | ||
3319481 | 12 | 小 | 双 | ||
3319480 | 16 | 大 | 双 | ||
3319479 | 09 | 小 | 单 | ||
3319478 | 16 | 大 | 双 | ||
3319477 | 11 | 小 | 单 | ||
3319476 | 05 | 小 | 单 | ||
3319475 | 05 | 小 | 单 | ||
3319474 | 16 | 大 | 双 | ||
3319473 | 19 | 大 | 单 | ||
3319472 | 12 | 小 | 双 | ||
3319471 | 15 | 大 | 单 | ||
3319470 | 12 | 小 | 双 | ||
3319469 | 11 | 小 | 单 | ||
3319468 | 04 | 小 | 双 | ||
3319467 | 14 | 大 | 双 | ||
3319466 | 12 | 小 | 双 | ||
3319465 | 15 | 大 | 单 | ||
3319464 | 16 | 大 | 双 | ||
3319463 | 10 | 小 | 双 | ||
3319462 | 15 | 大 | 单 | ||
3319461 | 19 | 大 | 单 | ||
3319460 | 19 | 大 | 单 | ||
3319459 | 16 | 大 | 双 | ||
3319458 | 16 | 大 | 双 | ||
3319457 | 13 | 小 | 单 | ||
3319456 | 18 | 大 | 双 | ||
3319455 | 19 | 大 | 单 | ||
3319454 | 08 | 小 | 双 | ||
3319453 | 10 | 小 | 双 | ||
3319452 | 16 | 大 | 双 | ||
3319451 | 14 | 大 | 双 | ||
3319450 | 24 | 大 | 双 | ||
3319449 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 10 06 16 08 13 11 23 15 16 |