期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300158 | 双 | |||
3300157 | 14:30 | 3+0+5=08 | 单 | 错 |
3300156 | 14:27 | 4+0+6=10 | 双 | 对 |
3300155 | 14:23 | 8+8+9=25 | 单 | 对 |
3300154 | 14:20 | 9+2+0=11 | 双 | 错 |
3300153 | 14:16 | 1+3+0=04 | 双 | 对 |
3300152 | 14:13 | 4+9+6=19 | 双 | 错 |
3300151 | 14:09 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3300150 | 14:06 | 2+0+5=07 | 双 | 错 |
3300149 | 14:02 | 4+8+3=15 | 双 | 错 |
3300148 | 13:59 | 8+3+1=12 | 单 | 错 |
3300147 | 13:55 | 4+4+2=10 | 双 | 对 |
3300146 | 13:52 | 5+7+3=15 | 双 | 错 |
3300145 | 13:48 | 9+0+1=10 | 双 | 对 |
3300144 | 13:45 | 7+2+5=14 | 双 | 对 |
3300143 | 13:41 | 4+8+5=17 | 双 | 错 |
3300142 | 13:38 | 9+6+6=21 | 双 | 错 |
3300141 | 13:34 | 8+0+4=12 | 单 | 错 |
3300140 | 13:31 | 3+4+4=11 | 双 | 错 |
3300139 | 13:27 | 0+2+9=11 | 单 | 对 |
3300138 | 13:24 | 9+4+4=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300157 | 08 | 小 | 双 | ||
3300156 | 10 | 小 | 双 | ||
3300155 | 25 | 大 | 单 | ||
3300154 | 11 | 小 | 单 | ||
3300153 | 04 | 小 | 双 | ||
3300152 | 19 | 大 | 单 | ||
3300151 | 17 | 大 | 单 | ||
3300150 | 07 | 小 | 单 | ||
3300149 | 15 | 大 | 单 | ||
3300148 | 12 | 小 | 双 | ||
3300147 | 10 | 小 | 双 | ||
3300146 | 15 | 大 | 单 | ||
3300145 | 10 | 小 | 双 | ||
3300144 | 14 | 大 | 双 | ||
3300143 | 17 | 大 | 单 | ||
3300142 | 21 | 大 | 单 | ||
3300141 | 12 | 小 | 双 | ||
3300140 | 11 | 小 | 单 | ||
3300139 | 11 | 小 | 单 | ||
3300138 | 17 | 大 | 单 | ||
3300137 | 15 | 大 | 单 | ||
3300136 | 05 | 小 | 单 | ||
3300135 | 09 | 小 | 单 | ||
3300134 | 18 | 大 | 双 | ||
3300133 | 15 | 大 | 单 | ||
3300132 | 14 | 大 | 双 | ||
3300131 | 18 | 大 | 双 | ||
3300130 | 14 | 大 | 双 | ||
3300129 | 12 | 小 | 双 | ||
3300128 | 14 | 大 | 双 | ||
3300127 | 02 | 小 | 双 | ||
3300126 | 19 | 大 | 单 | ||
3300125 | 13 | 小 | 单 | ||
3300124 | 13 | 小 | 单 | ||
3300123 | 17 | 大 | 单 | ||
3300122 | 08 | 小 | 双 | ||
3300121 | 10 | 小 | 双 | ||
3300120 | 24 | 大 | 双 | ||
3300119 | 10 | 小 | 双 | ||
3300118 | 24 | 大 | 双 | ||
3300117 | 12 | 小 | 双 | ||
3300116 | 10 | 小 | 双 | ||
3300115 | 12 | 小 | 双 | ||
3300114 | 11 | 小 | 单 | ||
3300113 | 08 | 小 | 双 | ||
3300112 | 14 | 大 | 双 | ||
3300111 | 18 | 大 | 双 | ||
3300110 | 12 | 小 | 双 | ||
3300109 | 17 | 大 | 单 | ||
3300108 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出17 11 11 12 20 07 20 13 12 10 |